ГОСТ/ТУ: | 2211-136-05766801-2006 |
Производитель: | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
Область применения: | Литьевые изделия технического и бытового назначени, компаундирование |
Свойство выпускаемого изделия: | Повышенная долговременная термостабильность, стойкость к термоокислительной деструкции в процессе производства ПП |
Упаковка: | Полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00 +/- 0,25) кг) на плоских поддонах. Масса брутто паллеты не более 2 т |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Хранение: | В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей |
Метод переработки: | Литье под давлением, экструзионно-компрессионное формование, экструзионно-выдувное формование |
Форма выпуска: | Гранулы |
Химическое название: | Гомополимер пропилена |
Эмпирическая формула: | [-СН2СН(СН3)-]n |
Характеристики «Полипропилен РР 1500J (T30G) Нижнекамскнефтехим ПАО» | |
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м при 23ºC | 45 |
Твердость по Роквеллу, R | 82 — 95 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С) | 2,4 — 3,7 |
Предел прочности при растяжении на пределе текучести, МПа | 34 |
Массовая доля золы, % | 0,025 — 0,05 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2, ºC | 90 — 96 |
Плотность, кг/м3 | 900 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 1400 |
Стойкость к термоокислительному старению при 150 ºC, ч | 360 |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | 10 |
Насыпная плотность гранул, кг/м3 | 480 — 520 |
Температура размягчения по Вика в жидкой среде под действием силы 10 Н, ºC | 150 — 154 |