ГОСТ/ТУ: | 2211-136-05766801-2006 |
Производитель: | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
Свойство выпускаемого изделия: | Обладает повышенной долговременной термостабильностью, стойкостью к термоокислительной деструкции в процессе промзводства ПП, его переработке |
Форма выпуска: | Гранулы |
Химическое название: | Сополимер пропилена и этилена |
Эмпирическая формула: | [-СН2СН(СН3)-]n |
Область применения: | рукавная пленка для производства ведер, бутылок, упаковочной тары и других полых деталей большого, среднего размера методом экструзии, выдувным формованием промышленных изделий. |
Производитель: | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Характеристики «Полипропилен РР 4240GM Нижнекамскнефтехим ПАО» | |
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м при 23ºC | 90 |
Твердость по Роквеллу, R | 75 — 82 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С) | 1,5 — 2,0 |
Предел прочности при растяжении на пределе текучести, МПа | 27 |
Массовая доля золы, % | 0,025 — 0,05 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2, ºC | 70 — 80 |
Плотность, кг/м3 | 900 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 950 |
Стойкость к термоокислительному старению при 150 ºC, ч | 360 |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | Не менее 11 |
Насыпная плотность гранул, кг/м3 | 480 — 600 |