ГОСТ/ТУ: | 2211-136-05766801-2006 |
Производитель: | ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
Область применения: | Выдувное формование, экструзия и термоформование |
Свойство выпускаемого изделия: | Повышенная долговременная термостабильность, стойкость к термоокислительной деструкции в процессе производства ПП |
Упаковка: | Полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00 +/- 0,25) кг) на плоских поддонах. Масса брутто паллеты не более 2 т |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Хранение: | В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей |
Метод переработки: | Выдувное формование, экструзия и термоформование |
Форма выпуска: | Гранулы |
Химическое название: | Блоксополимер пропилена и этилена |
Эмпирическая формула: | [-СН2СН(СН3)-]n |
Характеристики «Полипропилен РР 8300G (ЕPYS30RE) Нижнекамскнефтехим ПАО» | |
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м при 23ºC | 500 |
Твердость по Роквеллу, R | 40 — 88 |
Ударная вязкость по Изоду, Дж/м при -20ºC | 50 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 2,16 кг/230°С) | 1,2 — 1,5 |
Предел прочности при растяжении на пределе текучести, МПа | Не нормируется |
Массовая доля золы, % | 0,025 — 0,05 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2, ºC | 64 — 90 |
Плотность, кг/м3 | 900 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 1150 |
Стойкость к термоокислительному старению при 150 ºC, ч | 360 |
Относительное удлинение при пределе текучести, % | Не нормируется |
Насыпная плотность гранул, кг/м3 | 480 — 600 |
Температура размягчения по Вика в жидкой среде под действием силы 10 Н, ºC | 126 — 150 |