Полиэтилен низкого давления высокой плотности B-Y250
Производитель: | УДП «Шуртанский газо-химический комплекс» | |||
Область применения: | Канистры, предназначенные для непрерывных экструзионных машин. | |||
Упаковка: | Полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00 +/- 0,25) кг) на плоских поддонах. Масса брутто паллеты не более 2 т | |||
Транспортировка: | Всеми видами транспорта | |||
Хранение: | В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей | |||
Метод переработки: | Выдувное формование | |||
Форма выпуска: | Гранулы | |||
Характеристики ПНД B-Y250 Шуртанский ГХК» | |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 190°С и 2,16 кг) | 0,19 — 0,30 |
Плотность (базового полимера), г/см3 | 0,948 — 0,952 |
Коэффициент напряжения | 1,76-1,86 |
Прочность при растяжении, Мпа | не менее 24,0 |
Относительное удлинение, % | не менее 675 |
Твердость по Шору | 63 |
Точка смягчения,°C | 124 |
Стойкость к термоокислительному старению, час | 1000 |
Модуль упругости, Мпа | 1000 |