Полиэтилен средней плотности РЕ 6433R Нижнекамскнефтехим ОАО
ГОСТ/ТУ: | 2211-145-05766801-2008 |
Производитель: | ОАО «Нижнекамскнефтехим» |
Область применения: | Ротационное формование, емкости технического назначения, в т.ч. для хранения химикатов |
Свойство выпускаемого изделия: | Высокое значение показателя ESCR |
Упаковка: | Полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00 +/- 0,25) кг) на плоских поддонах. Масса брутто паллеты не более 2 т |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Хранение: | В закрытом сухом помещении, при t не выше 30С, относительной влажности не более 80%, исключающих попадание солнечных лучей |
Форма выпуска: | Гранулы |
Химическое название: | Сополимер этилена с гексеном-1 |
Эмпирическая формула: | [(-СН2)3-СН(С2Н5)]n+m |
Характеристики «Полиэтилен средней плотности РЕ 6433R (32604) Нижнекамскнефтехим ОАО» | |
Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 620 |
Коэффициент соотношения ПТР (ПТР(21,6 кг) / ПТР(2,16 кг)) | 28 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин (при 190°С и 2,16 кг) | 3,5 — 4,5 |
Ударная вязкость по Изоду при 23 оС, Дж/м, не менее | Не разрушается |
Рецептура стабилизации | Антацид, антиоксидант, термостабилизатор, УФ-стабилизатор, диспергатор |
Плотность (базового полимера), г/см3 | 0,930 — 0,934 |